鸭嘴式单向阀
精密成型的一体式弹性体阀门,可在低压下提供正向流速,且对安装位置不敏感
| 外径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 几何参数/编号 | 毫米 | 英寸 | 说明/备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3120查看产品信息表 | 外径(毫米): 2.41 | 外径(英寸): 0.095 | 说明/备注 微型,紧凑 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3272查看产品信息表 | 外径(毫米): 3.02 | 外径(英寸): 0.119 | 说明/备注 高背压,微型 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3426查看产品信息表 | 外径(毫米): 4.01 | 外径(英寸): 0.158 | 说明/备注 高背压,紧凑型 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3582查看产品信息表 | 外径(毫米): 4.06 | 外径(英寸): 0.160 | 说明/备注 标准小尺寸 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA3582这是一款通用型小尺寸鸭嘴阀,具备优异的流通性能与防泄漏特性,提供多种材质 选项,适用于空气、燃油、机油、水及医疗等多种应用领域。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA6898查看产品信息表 | 外径(毫米): 4.17 | 外径(英寸): 0.164 | 说明/备注 微型,低泄漏 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3893查看产品信息表 | 外径(毫米): 4.19 | 外径(英寸): 0.165 | 说明/备注 椭圆形 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA4838查看产品信息表 | 外径(毫米): 6.35 | 外径(英寸): 0.250 | 说明/备注 低开启压力 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3562查看产品信息表 | 外径(毫米): 6.45 | 外径(英寸): 0.254 | 说明/备注 低开启压力 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3640查看产品信息表 | 外径(毫米): 7.65 | 外径(英寸): 0.301 | 说明/备注 标准中等流量 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3469查看产品信息表 | 外径(毫米): 7.75 | 外径(英寸): 0.305 | 说明/备注 椭圆形 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3677查看产品信息表 | 外径(毫米): 8.51 | 外径(英寸): 0.335 | 说明/备注 高背压 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA4394查看产品信息表 | 外径(毫米): 9.53 | 外径(英寸): 0.375 | 说明/备注 十字切口 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA4295查看产品信息表 | 外径(毫米): 10.11 | 外径(英寸): 0.398 | 说明/备注 高背压 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA6908查看产品信息表 | 外径(毫米): 11.96 | 外径(英寸): 0.471 | 说明/备注 卡扣式设计 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VA3512查看产品信息表 | 外径(毫米): 16.00 | 外径(英寸): 0.630 | 说明/备注 标准高流量 | 查看产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||







































